Business Box
Questo capitolo mostra una panoramica dei LED e delle connessioni sul router.
Struttura e connessioni
| Numero interfaccia | Etichetta Dashboard | Tipo di porta | Utilizzo |
|---|---|---|---|
| Console | Console | Console seriale | Interfaccia console seriale |
| RST | - | Pulsante Reset | Utilizzato per resettare il router (meno di 5s: riavvio, più di 10s: ripristino impostazioni di fabbrica). Il reset del router interromperà i servizi. Prestare attenzione quando si decide di premere questo pulsante. |
| 0 | GE0 | 1000BASE-T | Interfaccia WAN utilizzata per Mobile Access, Mobile Backup o Application Based Routing (ABR) |
| 1 | GE1 | SFP | Porta disabilitata e non in uso |
| 2 | GE2 | SFP | Interfaccia WAN per connettività DSL, FTTH o FTTO |
| 3 | GE3 | SFP | Interfaccia LAN ottica Layer 3 |
| 4 | 2.5GE4 | 2.5GBASE-T | Interfaccia LAN Layer 2 |
| 5 | 2.5GE5 | 2.5GBASE-T | Interfaccia LAN Layer 2 |
| 6 | 2.5GE6 | 2.5GBASE-T | Interfaccia LAN Layer 2 |
| 7 | 2.5GE7 | 2.5GBASE-T | Interfaccia LAN Layer 2 |
Descrizione dei LED
LED stato sistema (LED 1)
| Colore | Descrizione |
|---|---|
| Bianco fisso | Il sistema funziona correttamente |
| Ambra lampeggiamento lento | Il sistema si sta accendendo o riavviando |
| Rosso fisso | Messaggio di errore che indica un grave problema software |
| Rosso/Ambra lampeggiamento rapido | Messaggio di errore che indica un grave difetto hardware |
| Ambra fisso | Avviso di sistema (es. CPU anomala, utilizzo memoria, temperatura troppo alta, ventola) |
| Spento | Il software di sistema non è in esecuzione o si sta resettando |
Stato WAN (LED 2)
| Colore | Descrizione |
|---|---|
| Bianco | Il servizio di rete è stato stabilito |
| Rosso | Il servizio di rete non è disponibile (corretto in caso di Mobile Access) |
| Giallo | Link Layer 1 attivo ma connettività di rete non disponibile |
Stato servizio (LED 3, 4 e 5)
| Colore | Descrizione |
|---|---|
| Bianco | Nessun servizio configurato |
| Rosso | Servizio non in esecuzione |
| Verde | Servizio in esecuzione |