Business Box
Ce chapitre présente une vue d'ensemble des LED et des connexions du routeur.
Structure et connexions
| Numéro d'interface | Label Dashboard | Type de port | Utilisation |
|---|---|---|---|
| Console | Console | Console série | Interface console série |
| RST | - | Bouton Reset | Utilisé pour réinitialiser le routeur (moins de 5 s : redémarrage, plus de 10 s : réinitialisation aux paramètres d'usine). La réinitialisation du routeur interrompra les services. Soyez prudent si vous décidez d'appuyer sur ce bouton. |
| 0 | GE0 | 1000BASE-T | Interface WAN utilisée pour Mobile Access, Mobile Backup ou Application Based Routing (ABR) |
| 1 | GE1 | SFP | Port désactivé et non utilisé |
| 2 | GE2 | SFP | Interface WAN pour la connectivité DSL, FTTH ou FTTO |
| 3 | GE3 | SFP | Interface LAN optique de couche 3 |
| 4 | 2.5GE4 | 2.5GBASE-T | Interface LAN de couche 2 |
| 5 | 2.5GE5 | 2.5GBASE-T | Interface LAN de couche 2 |
| 6 | 2.5GE6 | 2.5GBASE-T | Interface LAN de couche 2 |
| 7 | 2.5GE7 | 2.5GBASE-T | Interface LAN de couche 2 |
Description des LED
LED d'état système (LED 1)
| Couleur | Description |
|---|---|
| Blanc fixe | Le système fonctionne correctement |
| Ambre clignotant lent | Le système est en cours de démarrage ou de redémarrage |
| Rouge fixe | Message d'erreur indiquant un problème logiciel grave |
| Rouge/Ambre clignotant rapide | Message d'erreur indiquant un défaut matériel grave |
| Ambre fixe | Avertissement système (par ex. utilisation anormale du CPU, mémoire, température trop élevée, ventilateur) |
| Éteint | Le logiciel du système ne fonctionne pas ou est en cours de réinitialisation |
Statut WAN (LED 2)
| Couleur | Description |
|---|---|
| Blanc | Le service réseau a été établi |
| Rouge | Le service réseau est indisponible (correct en cas de Mobile Access) |
| Jaune | Liaison couche 1 active mais la connectivité réseau est indisponible |
Statut du service (LED 3, 4 et 5)
| Couleur | Description |
|---|---|
| Blanc | Aucun service provisionné |
| Rouge | Service non opérationnel |
| Vert | Service opérationnel |